2018-19
Seed Production
| Crop | Variety | Class | Area (ha.) | Production (q) | Yield (q/ha.) | 
| Pigeonpea | PRG 176 | FS | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 
| Dhanicha | Local | TL | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 
Planting Material Production
| Name of plant | Variety | No. produced | 
| Brinjal | Tarini | 6080 | 
| Tomato | Arka Rakhyak, Arka Samrat, Sakhyam | 6720 | 
| Cauliflower | Megha | 5634 | 
| Chilli | Siamhot, Krishna | 21190 | 
| Onion | Agrifound dark red | 390 | 
| Cabbage | Green Challenger | 1976 | 
| Broccoli | Belstar | 920 | 
| Chinese cabbage | Omaxe Chinese | 1070 | 
| Capsicum | Capsicum-J | 1280 | 
| Cowpea | Kasikanchan | 760 | 
| Red cabbage | Bok Choy | 1410 | 
| Knolkhol | White vienna | 580 | 
| 
 | Total | 48010 | 
2019-20
Seed production
| Crop | Variety | Class | Area (ha.) | Production (q) | Yield (q/ha.) | 
| Dhanicha | Local | TL | 1.0 | 3.56 | 3.56 | 
| Sesamum | GT-10 | CS | 2.0 | 5.78 | 2.89 | 
Planting materials
| Name of plant | Variety | No. produced | 
| Cauliflower | Megha | 10058 | 
| Cabbage | Green Challenger | 2820 | 
| Tomato | Arka Rakhyak, Arka Samrat, Sakhyam | 62645 | 
| Brinjal | Tarini | 5614 | 
| Chilli | Siamhot, Krishna | 4170 | 
| Onion | Agrifound dark red | 800 | 
| Broccoli | Belstar | 250 | 
| Capsicum | Capsicum-J | 955 | 
| Marigold | Ceracle | 3500 | 
| Papaya | Red lady | 117 | 
| Mango | Amarpali | 140 | 
| 
 | Total | 91069 | 
2020-21
Seed production
| Crop | Variety | Class | Area (ha.) | Production (q) | Yield (q/ha.) | 
| Dhanicha | Local | TL | 1.0 | 3.56 | 3.56 | 
| Sesamum | GT-10 | CS | 2.0 | 5.78 | 2.89 | 
Planting materials
| Name of plant | Variety | No. produced | 
| Cauliflower | Megha | 10058 | 
| Cabbage | Green Challenger | 2820 | 
| Tomato | Arka Rakhyak, Arka Samrat, Sakhyam | 62645 | 
| Brinjal | Tarini | 5614 | 
| Chilli | Siamhot, Krishna | 4170 | 
| Onion | Agrifound dark red | 600 | 
| Broccoli | Belstar | 250 | 
| Capsicum | Capsicum-J | 955 | 
| Marigold | Ceracle | 3500 | 
| Papaya | Red lady | 117 | 
| Mango | Amarpali | 140 | 
| Total | 90869 | 
2021-22
Seed Production
| Crop | Season | Category (Breeder/ Foundation/ Certified/ TL) | Quantity (q) produced | Remark | 
| Pigeonpea | Kharif | TL | 5.30 | – | 
| Sunhemp | Kharif | TL | 5.20 | – | 
Production of planting material and other materials
| Name of planting material/ other material | Quantity (qtl/no.) produced | Remark, if any | 
| Cauliflower seedling( var. Barkha,Megha) | 21520 | – | 
| Cabbage seedlings ( var. Zenith) | 10480 | – | 
| Chilli Seedling (Var. Siam hot, Arka harita) | 12350 | – | 
| Tomato Seedling( Var. Arka Samrat, Arka Rakshak, Arka Abhed) | 41250 | – | 
| Brinjal seedling (var. Tarini, Akshita) | 20500 | – | 
| Onion seedling( var. AFDR, AFLR) | 50000 | – | 
| Mango grafts( Var. Amrapali, Langra) | 500 | – | 
| Dragon fruit rooted cuttings( Var. Red flesh, White flesh) | 670 | – | 
| Drumstick sapling( var. ODC-3, PKM-1) | 1000 | – | 
| Guava Sapling (var. Bihi) | 250 | – | 
| Papaya Sapling(var. Red lady, Sinta, Sapna) | 285 | – | 
| Vermicompost | 15q | – | 
| Vermin | 0.42q | – | 
| Poultry chicks(var. Kadaknath, Rainbow rooster, Asil) | 1450 | – | 
| Mushroom spawn ( Paddystraw and oyster) | 1585 | – | 
| Sweet corn (Sugar-75) | 2 q | – | 
| Honey | 5 kg | – | 
2022-23
Seed Production
| Crop | Season | Category (Breeder/ Foundation/ Certified/ TL) | Quantity (q) produced | Remark | 
| Pigeonpea | Kharif | CS | 0.80 | – | 
| Sesame | Kharif | TL | 1.46 | – | 
| Dhanicha | Kharif | TL | 3.80 | 
 | 
Production of planting material and other materials
| Name of planting material/ other material | Quantity (q/number) produced | Remark, if any | 
| Cauliflower | 7450 | 
 | 
| Cabbage | 5800 | 
 | 
| Tomato | 28000 | 
 | 
| Brinjal | 23450 | 
 | 
| Chilli | 21500 | 
 | 
| Others ( Broccoli, Chinese cabbage, Capsicum, Cowpea, Red cabbage, Knolkhol) | 11200 | 
 | 
| Guava | 600 | 
 | 
| Papaya | 350 | 
 | 
| Dragon fruit | 170 | 
 | 
| Drumstick | 1000 | 
 | 
| Ornamental plants | 600 | 
 | 
| Bio-agents( Vetmicompost) | 1250 kg | 
 | 
| Others, please specify.( Vermin) | 60 kg | 
 | 
| Azolla | 30 kg | 
 | 
| Paddy straw and oyster spawn bottle | 250 | 
 | 
| Paddy straw, oyster Mushroom | 115 Kg | 
 | 
2023-24
Seed Production
| Crop | Season | Category (Breeder/ Foundation/ Certified/ TL) | Quantity (q) produced | Remark | 
| Fingermillet | Kharif | Shreeratna | 0.65 | 
 | 
| Dhaincha | Kharif | Local | 2.6 | 
 | 
| Sesamum | Kharif | Smarak | 1.2 | 
 | 
Production of planting material and other materials
| Name of planting material/ other material | Quantity (q/number) produced | Remark, if any | 
| Cauliflower | 13500 | 
 | 
| Cabbage | 15500 | 
 | 
| Tomato | 24700 | 
 | 
| Brinjal | 22500 | 
 | 
| Chilli | 11200 | 
 | 
| Others ( Broccoli, Chinese cabbage, Capsicum, Cowpea, Red cabbage, Knolkhol) | 11450 | 
 | 
| Fruits | 
 | 
 | 
| Guava | 240 | 
 | 
| Papaya | 620 | 
 | 
| Dragon fruit | 450 | 
 | 
| Drumstick | 1300 | 
 | 
| Ornamental plants | 200 | 
 | 
2024-25
Seed Production
| Crop | Season | Category (Breeder/ Foundation/ Certified/ TL) | Quantity (q) produced | Remark | 
| Fingermillet | Kharif | Shreeratna | 0.65 | 
 | 
| Dhaincha | Kharif | Local | 2.6 | 
 | 
| Sesamum | Kharif | Smarak | 1.2 | 
 | 
Production of planting material and other materials
| Name of planting material/ other material | Quantity (q/number) produced | Remark, if any | 
| Cauliflower | 13500 | 
 | 
| Cabbage | 15500 | 
 | 
| Tomato | 24700 | 
 | 
| Brinjal | 22500 | 
 | 
| Chilli | 11200 | 
 | 
| Others ( Broccoli, Chinese cabbage, Capsicum, Cowpea, Red cabbage, Knolkhol) | 11450 | 
 | 
| Fruits | 
 | 
 | 
| Guava | 240 | 
 | 
| Papaya | 620 | 
 | 
| Dragon fruit | 450 | 
 | 
| Drumstick | 1300 | 
 | 
| Ornamental plants | 200 | 
 | 
